HFM 300 : la conductivité thermique par la méthode stationnaire
C’est un appareil de mesure de conductivité thermique dit stationnaire. Les échantillons sont placés entre 2 plaques: une froide et une chaude. Lorsqu’un régime stationnaire s’établit au sein de l’échantillon on peut réaliser la mesure. Les mesures sont très précises et servent notamment à donner dans le monde de l’industrie du bâtiment notamment la valeur de la conductivité thermique des matériaux isolants.
Les échantillons sont plus volumineux que les autres méthodes de mesure de la conductivité et le temps de mesure qui dépend de la nature des échantillons peut varier de 15 minutes à plusieurs heures.
Utilisé par les centres de tests des matériaux du monde entier, le HFM est robuste et ne nécessite pas de compétences particulières pour être utilisé.
Modèle | HFM 300/1 | HFM 300/2 |
Plage de températures (plaques): | Fixe 0 à 40°C | variable de 0 à 100°C ou -20 à 75°C |
Système de refroidissement: | Air comprimé | Air comprimé |
Régulation de la température (plaques): | Peltier | Peltier |
Nombre de temp. de mesure: | 1 | 15 |
Dimensions d‘échantillon: | 305x305x105mm3 | 305x305x105mm3 |
Plage de mesure résistance thermique: | de 0.1 à 8.0m2K/W | de 0.1 à 8.0m2K/W |
Plage de mesure conductivité thermique: | de 0.001 à 2.5 W/m*K | de 0.001 à 2.5 W/m*K |
Reproductibilité: | 0.0025 | 0.0025 |
Précision: | +/- 1 à 3% | +/- 1 à 3% |
Pression de contact variable: | 0,25kPa | 0,25kPa |
Modèle | HFM 300/3 | HFM 600/1 |
Plage de températures (plaques): | var. -30 à 90°C | var. -20 à 70°C |
Système de refroidissement: | Refroidisseur externe | Refroidisseur externe |
Régulation de la température (plaques): | Peltier | Peltier |
Nombre de temp. de mesure: | 15 | 15 |
Dimensions d‘échantillon: | 305x305x105mm3 | 600x600x205mm3 |
Plage de mesure résistance thermique: | 0.1 à 8.0m2K/W | 0.1 à 8.0m2K/W |
Plage de mesure conductivité thermique: | 0.001 à 2.5 W/m*K | 0.001 à 2.5 W/m*K |
Reproductibilité: | 0.0025 | 0.0025 |
Précision: | +/- 1 à 3% | +/- 1 à 3% |
Pression de contact variable: | 0,25kPa | 0,25kPa |
Vous pourriez être intéressé par les pages suivantes :